南陽師范學(xué)院專升本為大家?guī)?023年南陽師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃的詳細(xì)講解,希望能幫助大家順利備考哦。預(yù)祝大家成功上岸哦!
2023年南陽師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學(xué)制 | 專升本 | 是否師范 | 是否藝術(shù) | 備注 |
思想政治教育 | 30503 | 法學(xué) | 2學(xué)制 | 81 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃1人,含建檔立卡計(jì)劃1人。 | |
教育學(xué) | 40101 | 教育學(xué) | 2學(xué)制 | 154 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃4人,含建檔立卡計(jì)劃3人。 | |
學(xué)前教育 | 40106 | 教育學(xué) | 2學(xué)制 | 201 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃1人,含建檔立卡計(jì)劃11人。 | |
體育教育 | 40201 | 教育學(xué) | 2學(xué)制 | 99 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃9人,含建檔立卡計(jì)劃3人。 | |
漢語言文學(xué) | 50101 | 文學(xué) | 2學(xué)制 | 102 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃2人,含建檔立卡計(jì)劃5人。 | |
英語 | 50201 | 文學(xué) | 2學(xué)制 | 81 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃1人,含建檔立卡計(jì)劃4人。 | |
新聞學(xué) | 50301 | 文學(xué) | 2學(xué)制 | 18 | 含退役士兵計(jì)劃2人。 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70101 | 理學(xué) | 2學(xué)制 | 14 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃1人。 | |
地理科學(xué) | 70501 | 理學(xué) | 2學(xué)制 | 64 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃4人。 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 71102 | 理學(xué) | 2學(xué)制 | 14 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃1人,含建檔立卡計(jì)劃1人。 | |
通信工程 | 80703 | 工學(xué) | 2學(xué)制 | 159 | 含退役士兵計(jì)劃9人,含建檔立卡計(jì)劃5人。 | ||
自動化 | 80801 | 工學(xué) | 2學(xué)制 | 157 | 含退役士兵計(jì)劃7人,含建檔立卡計(jì)劃3人。 | ||
法學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 2學(xué)制 | 72 | 含退役士兵計(jì)劃12人。 | ||
軟件工程 | 80902 | 工學(xué) | 2學(xué)制 | 212 | 含退役士兵計(jì)劃12人。 | ||
土木工程 | 81001 | 工學(xué) | 2學(xué)制 | 100 | 含退役士兵計(jì)劃10人。 | ||
給排水科學(xué)與工程 | 81003 | 工學(xué) | 2學(xué)制 | 31 | 含退役士兵計(jì)劃4人。 | ||
工程管理 | 120103 | 管理學(xué) | 2學(xué)制 | 160 | 含退役士兵計(jì)劃20人。 | ||
工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 2學(xué)制 | 120 | 含退役士兵計(jì)劃20人。 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 2學(xué)制 | 165 | 含退役士兵計(jì)劃5人,含建檔立卡計(jì)劃5人。 | ||
物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 2學(xué)制 | 86 | 含退役士兵計(jì)劃6人,含建檔立卡計(jì)劃4人。 | ||
旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 2學(xué)制 | 68 | 含退役士兵計(jì)劃3人。 | ||
音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 2學(xué)制 | 92 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃2人。 | |
音樂學(xué) | 130202 | 藝術(shù)學(xué) | 2學(xué)制 | 28 | 是 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃2人,含建檔立卡計(jì)劃1人。 |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 2學(xué)制 | 52 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃2人,含建檔立卡計(jì)劃2人。 | |
動畫 | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 2學(xué)制 | 124 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃4人,含建檔立卡計(jì)劃2人。 | |
美術(shù)學(xué) | 130401 | 藝術(shù)學(xué) | 2學(xué)制 | 32 | 是 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃2人。 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 2學(xué)制 | 65 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃5人。 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 2學(xué)制 | 54 | 是 | 含退役士兵計(jì)劃4人。 | |
總計(jì) | 2605 |
以上就是2023年南陽師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃的全部內(nèi)容,希望大家能夠取得自己心儀的成績。如果大家想要知道更多關(guān)于河南專升本相關(guān)資訊,如河南專升本招生專業(yè),考試大綱,報考指南,考試科目,政策公告,備考資料。敬請關(guān)注河南專升本。

河南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除