河南專升本為大家帶來2023年河南專升本招生計劃匯總的詳細講解,希望能幫助大家順利備考哦。預祝大家考試成功哦。
2023年河南專升本招生計劃匯總
點擊加入:2023年河南專升本考生交流群,和其他考生一起學習吧!
點擊進入:2023年河南專升本報名指導入口
真題怎么找:22年專升本真題正在持續整理中,大家可以關注【傳愛河南專升本】微信公眾號,了解河南專升本的相關資訊,避免漏掉重要信息。回復【升本試題】免費領公眾號真題資料!
專業 代號 | 專業名稱及方向 | 計劃 人數 | 學制 | 學費標準 (元/年) | 最低住宿費 (元/年) | 院校 代號 | 院校名稱 | 學校通信地址及說明 |
01 | 經濟學 | 34 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 鄭州工業應用技術學院(專 升本)(民辦) | 鄭州市新鄭市高新技術開發 區中華北路。 |
01 | 經濟學 | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學院(專升本)(民 辦 ) | 鄭州市馬寨工業園區學院路1 號 。 |
01 | 經濟學 | 46 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘學院(專升本)(民辦) | 商丘市北海東路66號。 |
01 | 經濟學 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6471 | 鄭州工業應用技術學院(專 升本只招建檔立卡貧困家 庭考生)(民辦) | 鄭州市新鄭市高新技術開發 區中華北路。 |
01 | 經濟學 | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學院(專升本只招 收退役大學生士兵)(民辦) | 鄭州市馬寨工業園區學院路1 號 。 |
01 | 經濟學 | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 6567 | 鄭州工業應用技術學院(專 升本只招收退役大學生士 兵)(民辦} | 鄭州市新鄭市高新技術開發 區中華北路。 |
01 | 經濟學 | 9 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘學院(專升本只招收退 役大學生士兵)(民辦) | 商丘市北海東路66號。 |
02 | 經濟統計學 | 14 | 2 | 4400 | 800 | 6091 | 鄭州航空工業管理學院(專 升本) | 鄭州市鄭東新區文苑西路15 號。就讀龍子湖校區:河南 省鄭州市鄭東新區文苑西路 1 5 號 。 |
02 | 經濟統計學 | 1 | 2 | 4400 | 800 | 6124 | 鄭州航空工業管理學院(專 升本只招收退役大學生士 兵 ) | 鄭州市鄭東新區文苑西路15 號。就讀龍子湖校區:河南 省鄭州市鄭東新區文苑西路 1 5 號 。 |
02 | 經濟統計學 | 1 | 2 | 4400 | 800 | 6455 | 鄭州航空工業管理學院(專 升本只招建檔立卡貧困家 庭 考 生 〉 | 鄭州市鄭東新區文苑西路15 號。就讀龍子湖校區:河南 省鄭州市鄭東新區文苑西路 1 5 號 。 |
02 | 經濟統計學 | 14 | 2 | 15000 | 1200 | 6514 | 鄭州經貿學院(專升本)(原 中原工學院信息商務學 院)(民辦) | 鄭州市新鄭市南龍湖宜居教 育園區雙湖大道2號。 |
02 | 經濟統計學 | 1 | 2 | 15000 | 1200 | 6586 | 鄭州經貿學院(專升本只招 收退役大學生士兵)(民辦) | 鄭州市新鄭市南龍湖宜居教 育園區雙湖大道2號。 |
04 | 金融學 | 3 | 2 | 4400 | 600 | 6044 | 河南牧業經濟學院(專升本 只招收退役大學生士兵) | 鄭州市鄭東新區龍子湖北路6 號。有龍子湖校區、英才校 區、北林校區。各專業就讀 地點詳見院校招生信息網。 |
04 | 金融學 | 25 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業經濟學院(專升本) | 鄭州市鄭東新區龍子湖北路6 號。有龍子湖校區、英才校 區、北林校區。各專業就讀 地點詳見院校招生信息網。 |
04 | 金融學 | 3 | 2 | 4400 | 650 | 6049 | 安陽師范學院(專升本只招 收退役大學生士兵) | 安陽市高新技術產業開發區 弦歌大道436號。 |
04 | 金融學 | 20 | 2 | 4400 | 650 | 6051 | 安陽師范學院(專升本〉 | 安陽市高新技術產業開發區 弦歌大道436號。 |
04 | 金融學 | 28 | 2 | 4800 | 600 | 6081 | 河南財經政法大學(專升本) | 鄭州市金水東路180號。根 據住宿條件,住宿費600至 1100元/年/生。 |
04 | 金融學 | 25 | 2 | 15000 | 1500 | 6196 | 鄭州升達經貿管理學院(專 升本)(民辦) | 鄭州市新鄭市龍湖鎮文昌路1 號 。 |
04 | 金融學 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 6206 | 商丘工學院(專升本)(民辦) | 商丘市商丘經濟開發區睢陽 大道中段236號。 |
04 | 金融學 | 2 | 2 | 4800 | 600 | 6469 | 河南財經政法大學(專升本 只招建檔立卡貧困家庭考 生 〉 | 鄭州市金水東路180號。根 據住宿條件,住宿費600至 1100元/年/生。 |
04 | 金融學 | 50 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南開封科技傳媒學院(原 河南大學民生學院)(專升 本)(民辦) | 開封市金明大道北段。 |
04 | 金融學 | 25 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) | 安陽市中華路南段599號。 |
04 | 金融學 | 3 | 2 | 15000 | 1000 | 6571 | 河南開封科技傳媒學院(原 河南大學民生學院)(專升本 只招收退役大學生士兵)(民 辦 ) | 開封市金明大道北段。 |
04 | 金融學 | 3 | 2 | 4800 | 600 | 6573 | 河南財經政法大學(專升本 只招收退役大學生士兵) | 鄭州市金水東路180號。根 據住宿條件,住宿費600- 1100元/年/生。 |
04 | 金融學 | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 6581 | 商丘工學院(專升本只招收 退役大學生士兵》(民辦) | 商丘市商丘經濟開發區睢陽 大道中段236號。 |
04 | 金融學 | 3 | 2 | 15000 | 1400 | 6583 | 安陽學院(專升本只招收退 役大學生士兵)(民辦) | 安陽市中華路南段599號。 |
04 | 金融學 | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 6590 | 鄭州升達經貿管理學院(專 升本只招收退役大學生士 兵)(民辦) | 鄭州市新鄭市龍湖鎮文昌路1 號 。 |
06 | 投資學 | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本民 辦 ) | 鄭州市紫荊山南路666號。 |
因篇幅過長,可點擊下方鏈接進行下載。
點擊查看>>>2023年河南專升本招生計劃匯總
以上就是2023年河南專升本招生計劃匯總的全部內容,希望大家能夠取得自己心儀的成績。如果大家想要知道更多關于河南專升本相關資訊,如河南專升本考試時間,考試大綱,報考指南,考試科目,政策公告,備考資料。敬請關注河南專升本。
想了解更多河南專升本考試信息,可以關注傳愛河南專升本網微信公眾號。還可以掃碼加入右側【河南專升本考生交流群】或點擊【在線咨詢】為你在線解答,快跟上河南專升本考生大部隊吧

河南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除