河南城建學(xué)院專(zhuān)升本為大家?guī)?lái)2023年河南城建學(xué)院專(zhuān)升本學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年的詳細(xì)講解,希望能幫助大家順利備考哦。預(yù)祝大家考試成功哦。
2023年河南城建學(xué)院專(zhuān)升本學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年?
點(diǎn)擊加入:2023年河南專(zhuān)升本考生交流群,和其他考生一起學(xué)習(xí)吧!
點(diǎn)擊進(jìn)入:2023年河南專(zhuān)升本報(bào)名指導(dǎo)入口
真題怎么找:22年專(zhuān)升本真題正在持續(xù)整理中,大家可以關(guān)注【傳愛(ài)河南專(zhuān)升本】微信公眾號(hào),了解河南專(zhuān)升本的相關(guān)資訊,避免漏掉重要信息。回復(fù)【升本試題】免費(fèi)領(lǐng)公眾號(hào)真題資料!
一、河南城建學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)
普通本科文史類(lèi)專(zhuān)業(yè)4400元/生?年,理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)5000元/生?年,藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)8000元/生?年。
中外合作辦學(xué)給排水科學(xué)與工程、土木工程、電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)18000元/生?年。
少數(shù)民族預(yù)科班預(yù)科階段(第一年)20000元/生,預(yù)科生升入本科后,其學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照預(yù)科招生當(dāng)年的普通本科生的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。
2、住宿費(fèi)
四人間900元/生?年,六人間700元/生?年,八人間400元/生?年。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | 數(shù)字化建造方向 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | 智能輸配電方向 | |
給排水科學(xué)與工程 | 81003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
建筑學(xué) | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
測(cè)繪工程 | 81201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | 智能測(cè)繪方向 | |
交通工程 | 81802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 81202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
地理信息科學(xué) | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
能源與動(dòng)力工程 | 80501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
環(huán)境工程 | 82502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
安全工程 | 82901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
生物工程 | 83001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 80406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | 建筑材料與土木結(jié)構(gòu)檢測(cè)方向 | |
自動(dòng)化 | 80801 | 普通 |
展開(kāi)全文
—— 沒(méi)找你想要的專(zhuān)升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢(xún) ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級(jí)
就讀專(zhuān)業(yè)
立即預(yù)約
![]() 河南專(zhuān)升本聲明(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。 文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除 2024年河南專(zhuān)升本便捷服務(wù) · 溫馨提示:由于專(zhuān)升本考試機(jī)會(huì)一年
僅此一次,建議廣大在校生提前備考。 河南專(zhuān)升本報(bào)名指導(dǎo)入口 考生交流群 微信公眾號(hào) ![]() 掃一掃加入微信交流群 與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。 |